A Tilápia é um dos peixes de água doce mais apreciados no Brasil, reconhecida por sua carne magra, saborosa e versátil, que agrada até os paladares mais exigentes. O Filé de Tilápia Canção, sem pele e congelado individualmente, é perfeito para diversas receitas, garantindo praticidade e frescor em cada preparo. Um verdadeiro clássico que conquista em qualquer ocasião!
Filé de Tilápia Canção
Descongelamento
Retire da embalagem apenas a quantidade que irá preparar, coloque em um recipiente com tampa e descongele apenas no refrigerador ou micro-ondas.
Refrigerador: 12 horas
Micro-ondas: Siga a recomendação para descongelamento de pescados do fabricante do aparelho.
Embalagens Disponíveis
| Código: | PEFLCANMI000002 |
|---|---|
| Conservação: | -18 ºC |
| Peso Unit.: | 400g |
| Peso Líq. CX: | 10,4kg |
| NCM: | 03046100 |
| EAN 13: | 7897200607541 |
| DUN 14: | 17897200607548 |
| Código: | PEFLCANMI000001 |
|---|---|
| Conservação: | -18 ºC |
| Peso Unit.: | 800g |
| Peso Líq. CX: | 10,4kg |
| NCM: | 03046100 |
| EAN 13: | 7897200607558 |
| DUN 14: | 17897200607555 |
Informações Nutricionais
Porção de 140g (cerca de 1 unidade)
| Valor Energético (kcal) | 125 | 6% |
|---|---|---|
| Carboidratos (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 27 | 53% |
| Gorduras Totais (g) | 2,1 | 3% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,8 | 4% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 24 | 1,2% |
Opções de preparo
Produtos similares
Conheça outros produtos da linha Linha de Pescados para variar suas refeições com a mesma praticidade.
Veja todas nossas linhas
Encontros que viram memórias
A Canção nasceu para tornar as refeições das famílias brasileiras mais saborosas e variadas.